Camisas tallas
| Talla | Ancho Pecho (cm) | Largo Cuerpo (cm) | Largo Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 51,5 | 71 | 64 |
| S | 53 | 72 | 65 |
| M | 56 | 74 | 66 |
| L | 59 | 76 | 67 |
| XL | 62 | 78 | 68 |
| XXL | 65 | 79 | 69 |
| 3XL | 68 | 80 | 70 |

Recuerda: Los tamaños pueden variar de 1 a 2 centímetros.
| Talla | Ancho Pecho (cm) | Largo Cuerpo (cm) | Largo Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 51,5 | 71 | 64 |
| S | 53 | 72 | 65 |
| M | 56 | 74 | 66 |
| L | 59 | 76 | 67 |
| XL | 62 | 78 | 68 |
| XXL | 65 | 79 | 69 |
| 3XL | 68 | 80 | 70 |
