Guia de talles – Top punt dona
Mides del cos
Aquestes mides corresponen al cos, en centímetres.
| Talla | Pit |
|---|---|
| XS | 71–75 |
| S | 76–80 |
| M | 81–86 |
| L | 87–92 |
| XL | 93–99 |
| XXL | 100–108 |
| 3XL | 109–118 |
Si estàs entre dues talles, tria la més gran.
Com mesurar
- Pit: mesura el contorn del tors per la part més ampla (pit o panxa, la que sigui més gran), amb la cinta horitzontal i sense estrènyer.
Mides de la peça
Mides de la peça estesa en pla, en centímetres. Poden variar d'1 a 2 cm.
| Talla | Ample pit | Llarg |
|---|---|---|
| XS | 40 | 42 |
| S | 42 | 44 |
| M | 45 | 46 |
| L | 48 | 48 |
| XL | 51 | 50 |
| XXL | 55 | 52 |
| 3XL | 60 | 56 |
Com mesurar

- Ample pit: de sisa a sisa, amb la peça estesa en pla.
- Llarg: des del punt més alt de l'espatlla fins al baix.