Guia de talles – Dessuadora dona
Mides del cos
Aquestes mides corresponen al cos, en centímetres.
| Talla | Pit |
|---|---|
| XS | 68–74 |
| S | 75–80 |
| M | 81–86 |
| L | 87–92 |
| XL | 93–98 |
| XXL | 99–104 |
| 3XL | 105–110 |
Si estàs entre dues talles, tria la més gran.
Com mesurar
- Pit: mesura el contorn del tors per la part més ampla (pit o panxa, la que sigui més gran), amb la cinta horitzontal i sense estrènyer.
Mides de la peça
Mides de la peça estesa en pla, en centímetres. Poden variar d'1 a 2 cm.
| Talla | Ample pit | Llarg |
|---|---|---|
| XS | 56,5 | 56 |
| S | 59,5 | 58 |
| M | 62,5 | 60 |
| L | 65,5 | 62 |
| XL | 68,5 | 64 |
| XXL | 71,5 | 66 |
| 3XL | 74,5 | 68 |
Com mesurar

- Ample pit: de sisa a sisa, amb la peça estesa en pla.
- Llarg: des del punt més alt de l'espatlla fins al baix.